Eve Audio SC208
14 bodov do vernostného systému
2-cestný 8" aktívný monitor viac
SC208 - 2-cestný 8" aktívny monitor
Ak potrebujete vo Vašom mixe počuť plné a presné basové frekvencie a nechcete investovať do subwoofera, tak SC208 je riešenie pre Vás. Je to najvyšší model v sérii 2-cestných monitorov,
Ponúka detailný zvuk ako ostatné modely, ale má väčší basový reproduktor a silnejší zosilňovač, čo ho z neho robí vhodnú voľbu pre väčšinu profesionálnych a domácich štúdií. Ak hľadáte monitory v podobnom objeme, tak SC208 Vás príjemne prekvapí.
| Polar pattern | Frekvenčná odozva | Skreslenie |
![]() | ![]() | ![]() |
| Product | SC208 |
| Description | 2-way System |
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 255 x 390 x 330 |
| Dimensions (WxHxD) ["] | 10.04 x 15.35 x 12.99 |
| Free-field frequency range (-3dB) | 36Hz - 21kHz |
| Tweeter | AMT RS2 |
| Mid-Woofer | 200mm/8" |
| Cross-over frequency | 2800Hz |
| Maximum SPL @ 1m | 112dB |
| Number of amplifiers | 2 |
| Output power (woofer) | 150W |
| Output power (tweeter) | 50W |
| Protection limiter | √ |
| Settings | |
| Volume | -inf. - +6dB |
| High-shelf filter (-5dB - +3dB) | > 3kHz |
| Desk filter boost (0dB - +3dB) | 80Hz |
| Desk filter cut (-5dB - 0dB) | 160Hz |
| Low-shelf filter (-5dB - +3dB) | < 300Hz |
| LED brightness setting | √ |
| Level-lock dip switch | √ |
| Filter-lock dip switch | √ |
| Connectors | |
| XLR in (impedance) | (10k) |
| RCA in (impedance) | (10k) |
| Power consumption | |
| Standby | < 1W |
| Full output | 170VA |
| Misc. | |
| Weight kg/lb. | 10.9 / 24 |




