Eve Audio SC207
12 bodov do vernostného systému
2-cestný 7" aktívný monitor viac
SC207 - 2-cestný 7" aktívny monitor
SC207 je 2-cestný monitor v strednej striede. Je vhodný pre veľký okruh poslucháčov a jeho veľkosť ho robí vhodným pre rôzne typy miestností.
Skvelý výkon a účinnosť s výstupnou úrovňou Vám umožní rozpoznať, čo sa deje vo Vašej hudbe. Jeho dizajn, kvalita a neveľké rozmery sú vhodné aj pre profesionálnu produkciu v menších priestoroch.
| Polar pattern | Frekvenčná odozva | Skreslenie |
![]() | ![]() | ![]() |
| Product | SC207 |
| Description | 2-way System |
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 215 x 330 x 280 |
| Dimensions (WxHxD) ["] | 8.46 x 12.99 x 11.02 |
| Free-field frequency range (-3dB) | 44Hz - 21kHz |
| Tweeter | AMT RS2 |
| Mid-Woofer | 165mm/6.5" |
| Cross-over frequency | 2800Hz |
| Maximum SPL @ 1m | 106dB |
| Number of amplifiers | 2 |
| Output power (woofer) | 100W |
| Output power (tweeter) | 50W |
| Protection limiter | √ |
| Settings | |
| Volume | -inf. - +6dB |
| High-shelf filter (-5dB - +3dB) | > 3kHz |
| Desk filter boost (0dB - +3dB) | 80Hz |
| Desk filter cut (-5dB - 0dB) | 170Hz |
| Low-shelf filter (-5dB - +3dB) | < 300Hz |
| LED brightness setting | √ |
| Level-lock dip switch | √ |
| Filter-lock dip switch | √ |
| Connectors | |
| XLR in (impedance) | (10k) |
| RCA in (impedance) | (10k) |
| Power consumption | |
| Standby | < 1W |
| Full output | 120VA |
| Misc. | |
| Weight kg/lb. | 8 / 17.6 |



