Eve Audio SC205
8 bodov do vernostného systému
2-cestný 5" aktívný monitor viac
SC205 - 2-cestný 5" aktívny monitor
SC205 je druhý zo série odposluchových štúdiových monitorov od EVE Audio.
Aj keď SC205 vyzerá ako malý monitor, nenechajte sa popliesť 5" wooferom. S rozšíreným basovým účinkom a výstupnou úrovňou vyplní tento monitor Vašu miestnosť výnimočným zvukom. Závity na boku a aj zo spodu umožnia upevnenie na stojan a aj na stenu.
| Polar pattern | Frekvenčná odozva | Skreslenie |
![]() | ![]() | ![]() |
| Product | SC205 |
| Description | 2-way System |
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 175 x 275 x 233 |
| Dimensions (WxHxD) ["] | 6.89 x 10.83 x 9.17 |
| Free-field frequency range (-3dB) | 53Hz - 21kHz |
| Tweeter | AMT RS1 |
| Mid-Woofer | 130mm/5" |
| Cross-over frequency | 3000Hz |
| Maximum SPL @ 1m | 101dB |
| Number of amplifiers | 2 |
| Output power (woofer) | 50W |
| Output power (tweeter) | 50W |
| Protection limiter | √ |
| Settings | |
| Volume | -inf. - +6dB |
| High-shelf filter (-5dB - +3dB) | > 3kHz |
| Desk filter boost (0dB - +3dB) | 80Hz |
| Desk filter cut (-5dB - 0dB) | 180Hz |
| Low-shelve filter (-5dB - +3dB) | < 300Hz |
| LED brightness setting | √ |
| Level-lock dip switch | √ |
| Filter-lock dip switch | √ |
| Connectors | |
| XLR in (impedance) | (10k) |
| RCA in (impedance) | (10k) |
| Power consumption | |
| Standby | < 1W |
| Full output | 70VA |
| Misc. | |
| Backmounting thread inserts | √ |
| Mic stand thread inserts | √ |
| Weight kg/lb. | 5 / 11 |



