RGBlink VUE PTZ camera (3 verzie)
17 bodů do věrnostního systému
Bezpečný nákup na splátky od Tatra banky.
Webová kalkulačka Tatra Banky
Možnosť nákupu na lízing.
Grenke Lízingový Kalkulátor
Cena
od
22 475 Kč s DPH
Původní cena
25 725 Kč s DPH
Ušetříte
13 % (3 250 Kč)
Výrobce
Kód produktu
981-0011-xx
Profesionálna broadcast PTZ kamera s 12x/20x/30x optickým zoomom, TALLY svetlom a podporou HDMI, SDI, USB a IP streamingu pre živé vysielanie. Více
VUE PTZ broadcast camera s 12x/20x/30x optickým zoomom a zabudovaným TALLY svetlom.
- Vysokorýchlostný optický zoom
- Výstup kódovania RTSP/RTMP/SRT
- Vysoký výkon pri slabom osvetlení so širokým dynamickým rozsahom
- Plné HD rozlíšenie 1920 × 1080p až 60 snímok za sekundu
- Duálny výstup H.265/H.264 prispôsobený rôznym sieťovým prostrediam
- Ovládanie otáčania, nakláňania a zoomu
- 12X/20X/30X optický zoom
- Použiteľné na živé vysielanie, mítingy, divadlá, školy, kostoly a ďalšie
- Funkcia spánku s nízkou spotrebou energie
- ZAbudované TALLY svetlo
- Podpora PoE
Technická špecifikácia:
| Interface | Output | 3G SDI | 1xBNC | |||||
| HDMI | 1xHDMI-A | |||||||
| USB | 1xUSB-A | |||||||
| LAN | 1xRJ45 | |||||||
| Audio | IN | 1x3.5mm Stereo Jack | ||||||
| Control | RS232 IN/OUT | 2xDIN8 | ||||||
| RS485 | 1x4pin Terminal | |||||||
| Power | 1xDC12V Jack | |||||||
| Performance | Camera | 12X | 20X | 30X | ||||
| Optical Zoom | f=4.1~49.2mm | f=4.8~96mm | f=5.2~148.4mm | |||||
| View Angle | 6.57°~ 70.28° | 3.45°~ 60.04° | 2.14°~58.1° | |||||
| AV | F1.8 ~ F2.68 | F1.8 ~ F2.9 | F1.3 ~ F4.8 | |||||
| Digital Zoom | 10X | |||||||
| Minimum Illumination | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) | |||||||
| DNR | 2D & 3D DNR | |||||||
| White Balance | Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |||||||
| Focus | Auto/Manual | |||||||
| Aperture/Electronic Shutter | Auto/Manual | |||||||
| BLC | ON/OFF | |||||||
| WDR | OFF/Dynamic Level Adjustment | |||||||
| Video Adjustment | Brightness/Color/Saturation/Contrast/Sharpness/B/W mode/Gamma curve | |||||||
| SNR | >55dB | |||||||
| Effective Pixels | 2.07m,16:9 | |||||||
| Pan-and-Tilt Parameter | Pan/Tilt Movement | -170°~+170°/'-30°~+90° | ||||||
| Pan/Tilt Control Speed | 0.1~60°/S;0.1~30°/S | |||||||
| Preset Speed/Quantity | Pan:60°/S, Tilt:30°/S; Up to 255 preset positions (10 remote control) | |||||||
| 360° TALLY | full 360° view of TALLY | |||||||
| Audio Compression Format | AAC | MP3 | G.711A | |||||||
| Video Compression Format | H.264 | H.265 | Dual Streaming Output | |||||||
| Output Resolutions | 720p50/59.94/60 | 1080p25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 | |||||||
| Control Protocol | VISCA | Pelco-D | Pelco-P | ONVIF | |||||||
| Baud Rate(bps) | 115200 | 9600 | 4800 | 2400bps | |||||||
| Network Protocol | RTSP | RTMP | SRT | ONVIF | |||||||
| Supported Standards | SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | ||||||
| Power | Input Voltage | DC12V/1.5A | ||||||
| Max Power | 12W | |||||||
| Environment | Temperature | -10℃~50℃ | ||||||
| Humidity | 20%~80% | |||||||
| Physical | Weight | Net | 1.7kg | |||||
| Dimension | Net | 180mm(front)×188mm(side)×198mm(height) | ||||||

Streaming, enkóder, dekóder
Výrazy to nie sú zďaleka nové, ale za posledné obdobie ich ľudia používajú stále viac a viac. Mnohí, čo ich doteraz poznať nepotrebovali, ich zrazu vyhľadávajú ...

Všetky smery pod kontrolou PTZ
Poznáte to, keď hlavný a možno aj jediný doležitý bod vašich záberov zrazu zo záberu zmizne? Doľava, doprava, hore, dole alebo sa zrazu veľmi rýchlo priblíži ...
| Výrobní společnost | Xiamen RGBlink Science & Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Adresa | Room 601A, No. 37-3 Banshang community, Building 3, Xinke Plaza, Torch Hi-Tech Industrial Development Zone 361000 Xiamen, Čína |
| luca@rgblink.com | |
| Zástupce výrobce v EU | RGBlink |
| Adresa zástupce v EU | Flight Forum 40, Ground floor 5657 Eindhoven, Holandsko |
| E-mail zástupce v EU | luca@rgblink.com |





























































