RGBlink Tao 1 Pro-S (NDI)
TAO 1pro-S je NDI enkodér/dekodér s 5,5-palcovým Full HD náhľadovým displejom, profesionálnym SDI vstupom, HDMI 1.3 vstupom a dvoma USB 3.0 vstupmi. Je kompatibilný so štandardnými kamerami USB 2.0 a USB 3.0 s protokolom UVC. S dotykovým displejom pre jednoduchšiu konfiguráciu a dvoma slotmi pre nabíjateľné batérie je TAO 1pro-S ideálny pre použitie v teréne.
Kľúčové vlastnosti:
- NDI enkodér a dekodér
- 5,5 palcový Full HD dotykový displej na ovládanie
- Asynchrónne otáčanie hlavnej obrazovky a výstupu HDMI
- 2xUVC vstupy, 1xHDMI 1.3 vstup, 1xSDI vstup a 1xHDMI 2.0 výstup
- Indikátor úrovne zvuku
- USB-C rozhranie pre nabíjanie, podpora PD protokolu
- Kompatibilné batériami SONY NF970 a Panasonic AG-VBR59MC, štandardný slot pre batérie (batérie treba dokúpiť samostatne)

| Connectors | Input | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
| SDI | 1xBNC | |||||||
| USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
| Output | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
| Record | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
| Audio | In | 1×3.5mm Audio Jack | ||||||
| Out | 1×3.5mm Audio Jack | |||||||
| Communication | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| Power | 1×USB-C | |||||||
| Performance | Input Resolutions | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| Output Resolutions | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
| Supported Standard | HDMI | 1.3(Input) | 2.0(Output) | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| Screen Feature | Screen Dimension | 5.5 ’’TFT | ||||||
| Resolution | 1080×1920 pixels | |||||||
| Dot Pitch | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | |||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||||||
| Brightness | 450cd/m² | |||||||
| Contrast | 1000:1 | |||||||
| Backlight | LED | |||||||
| View Angle | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||||||
| Power | Input Voltage | 9V/2A | ||||||
| Max Power | 18W | |||||||
| Environment | Temperature | 0℃~55℃ | ||||||
| Humidity | 5%~85% | |||||||
| Physical | Weight | Net | 350g(without battery);882g(with battery) | |||||
| Package | 770g | |||||||
| Dimension | Net | 161mm×106mm×36mm | ||||||
| Package | 255mm×145mm×85mm | |||||||

Streaming, enkóder, dekóder, ...? Vyznáte sa v tom?
Výrazy to nie sú zďaleka nové, ale za posledné obdobie ich ľudia používajú stále viac a viac. Mnohí, čo ich doteraz poznať nepotrebovali, ich zrazu vyhľadávajú a tí čo o nich aspoň čo to tušili sú vyhľadávanými. V každom prípade doba pokročila. Streamovanie sa stalo popredným strategickým ťahom, keď ide o sledovanosť. Preto je dobré mať v tom jasno.








