RGBlink Tao 1 Pro (NDI)
TAO 1 Pro je viac ako 5,5-palcový FHD náhľadový monitor. Je to aj video switcher pre dva USB 3.0 a dva HDMI 1.3 vstupy. Navyše podporuje streamovanie priamo cez ethernetový výstup, ktorý je pripravený na pripojenie k externému cloudovému routru a streamuje doslova odkiaľkoľvek - kamkoľvek. TAO 1 Pro je kompatibilný so štandardnými kamerami USB 2.0 a USB 3.0 cez UVC a prináša cenovo dostupné a užívateľsky prívetivé riešenie pre streamovanie. Tao 1 Pro má dotykový displej a možnosť pripojenia až dvoch nabíjateľných batérií pre použitie v teréne.
Kľúčové vlastnosti:
- Ovládanie pomocou 5,5-palcovej dotykovej obrazovky
- Sieťové HD streamovanie
- Bezproblémový switcher
- 2x Vstup UVC, 2x Vstup HDMI 1.3 a 1x výstup HDMI 2.0
- NDI 5.0 encoder
- Nahrávanie cez port USB 2.0, mobilný pevný disk až 2 TB
- Multistream súčasne až na 4 Live Streaming platformy

| Connectors | Input | HDMI 1.3 | 2×HDMI-A | ||||
| USB 3.0 | 2×USB TypeA | ||||||
| Output | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | |||||
| Record | USB 2.0 | 1×USB TypeA | |||||
| Audio | In | 1×3.5mm Audio Jack | |||||
| Out | 1×3.5mm Audio Jack | ||||||
| Communication/Stream | LAN | 1×RJ45 | |||||
| Power | 1×USB-C | ||||||
| Performance | Input Resolutions | HDMI | |||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | ||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | |||||||
| Output Resolutions | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | ||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | |||||||
| Supported Standard | HDMI | 1.3(Input); 2.0(Output) | |||||
| USB | 3.0 | ||||||
| Screen Feature | Screen Dimension | 5.5 ’’TFT | |||||
| Resolution | 1080×1920 pixels | ||||||
| Dot Pitch | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | ||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||
| Brightness | 450cd/m² | ||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||
| Backlight | LED | ||||||
| View Angle | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | ||||||
| Power | Input Voltage | 9V/2A | |||||
| Max Power | 18W | ||||||
| Environment | Temperature | 0℃~55℃ | |||||
| Humidity | 5%~85% | ||||||
| Physical | Weight | Net | 350g(without battery);882g(with battery) | ||||
| Package | 770g | ||||||
| Dimension | Net | 161mm×106mm×36mm | |||||
| Package | 255mm×145mm×85mm | ||||||

Streaming, enkóder, dekóder, ...? Vyznáte sa v tom?
Výrazy to nie sú zďaleka nové, ale za posledné obdobie ich ľudia používajú stále viac a viac. Mnohí, čo ich doteraz poznať nepotrebovali, ich zrazu vyhľadávajú a tí čo o nich aspoň čo to tušili sú vyhľadávanými. V každom prípade doba pokročila. Streamovanie sa stalo popredným strategickým ťahom, keď ide o sledovanosť. Preto je dobré mať v tom jasno.









