75Ω Koaxiálny kábel s pevnou PE izoláciou Více
75Ω štandardný koaxiálny kábel
Vonk. priemer (mm) |
Váha (kg/100m) |
AWG | Priemer vodiča | Priemer izolácie | pokrytie tienením (%) |
odpor vnút. vodiča (Ω/100m) |
odpor vonk. vodiča (Ω/100m) |
Útlm (dB/100m@10MHz) |
|
L-1.5C2VS | 2,9 | 1,3 | 31 | 0,27 | 1,6 | 94 | 41,9 | 3,3 | 8,7 |
L-3C2VS | 5,5 | 4,5 | 16 | 0,54 | 3,1 | 94 | 10,5 | 1,9 | 4,5 |
LV-61S | 6,1 | 5 | 24 | 0,6 | 3,6 | 95 | 8,5 | 1,3 | 3,8 |
L-5C2VS | 7,4 | 6,8 | 22 | 0,78 | 4,8 | 93 | 5 | 1,2 | 2,9 |
L-2.5C2V | 4,0 | 2,4 | 26 | 0,4 | 2,4 | 94 | 19,2 | 2,1 | 5,2 |
L-3C2V | 5,4 | 4,3 | 25 | 0,5 | 3,1 | 97 | 9,3 | 1,2 | 4,1 |
L-5C2V | 7,4 | 7,2 | 21 | 0,8 | 4,9 | 94 | 3,6 | 0,8 | 2,5 |
L-3C2W | 6,5 | 7 | 25 | 0,5 | 3,1 | 93 | 9,3 | 0,6 | 4,1 |
L-5C2W | 8,3 | 11 | 20 | 0,8 | 4,9 | 95 | 3,6 | 0,4 | 2,5 |
LV-77S | 7,7 | 9 | 22 | 0,78 | 4,8 | 95 | 5 | 0,6 | 3,4 |
L-1.5C2VS, L-3C2VS, L-5C2VS, LV-61S
- Spletený stredový vodič (lanko) ideálny pre časté ohýbanie kábla
L-2.5C2V, L-3C2V, L-5C2V
- Pevný stredový vodič
L-3C2W, L-5C2W, LV-77S
- Tienenie s dvojitým opletom pre lepšie vlastnosti tienenia