75Ω Koaxiálny "Low Loss" multikábel s penovou PE izoláciou. Více
75Ω Koaxiálny "Low Loss" multikábel s penovou PE izoláciou.
Počet kanálov | priemer (mm) |
váha (kg/100m) |
AWG | pokrytie tienením (%) |
priemer vnút. vodča (mm) |
priemer izolácie (mm) | priemer vnút. kábla (mm) |
odpor prúdu vnút. kábla (Ω/100m) |
odpor prúdu vonk. kábla (Ω/100m) |
Útlm (dB/100m@750MHz) |
|
V3-3CFB | 3 | 7,4 | 7,3 | 22 | 91 | 0,65 | 3,1 | 4,4 | 5,6 | 1,6 | 29,1 |
V4-3CFB | 4 | 8,4 | 9,4 | 22 | 91 | 0,65 | 3,1 | 4,4 | 5,6 | 1,6 | 29,1 |
V5-3CFB | 5 | 9,2 | 11 | 22 | 91 | 0,65 | 3,1 | 4,4 | 5,6 | 1,6 | 29,1 |
V3-4CFB | 3 | 11,5 | 15 | 20 | 93 | 0,8 | 3,7 | 5 | 3,6 | 1,1 | 24,3 |
V4-4CFB | 4 | 13 | 20 | 20 | 93 | 0,8 | 3,7 | 5 | 3,6 | 1,1 | 24,3 |
V5-4CFB | 5 | 14,2 | 24 | 20 | 93 | 0,8 | 3,7 | 5 | 3,6 | 1,1 | 24,3 |
V3-5CFB | 3 | 15,5 | 23 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 6,5 | 2,1 | 0,8 | 17,7 |
V4-5CFB | 4 | 17,1 | 30 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 6,5 | 2,1 | 0,8 | 17,7 |
V5-5CFB | 5 | 19,2 | 38 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 6,5 | 2,1 | 0,8 | 17,7 |
V3-3CFW | 3 | 13 | 22 | 22 | 94 | 0,65 | 3,1 | 4,9 | 5,6 | 0,7 | 33,1 |
V4-3CFW | 4 | 14,6 | 28 | 22 | 94 | 0,65 | 3,1 | 4,9 | 5,6 | 0,7 | 33,1 |
V5-3CFW | 5 | 16,2 | 34 | 22 | 94 | 0,65 | 3,1 | 4,9 | 5,6 | 0,7 | 33,1 |
V3-5CFW | 3 | 18,4 | 36 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 7 | 2,1 | 0,5 | 19,4 |
V4-5CFW | 4 | 20,4 | 47 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 7 | 2,1 | 0,5 | 19,4 |
V5-5CFW | 5 | 22,4 | 58 | 18 | 93 | 1,05 | 5 | 7 | 2,1 | 0,5 | 19,4 |
V4-2.5CHW | 4 | 13, | 21 | 23 | 95 | 0,59 | 2,59 | 4,2 | 6,7 | 1 | 35,7 |
V-CFB Séria
- Obsahuje tenší typ plášťa z Canare L-CFB série, pevný vodič a penovú PE izoláciu obalenú hliníkovou fóliou
- Vynikajúca úroveň útlmu vhodná pre fixné inštalácie digitálneho videa
V-CFW, V-CHW Séria
- Vyvinuté pre mobilné digitálne video aplikácie s dvojitým ohybným tienením